دامنه ها باید با حرف یا عدد شروع شوند و بین و طول شخصیت ها
:domain is unavailable
:tld domains are currently unavailable.
:domain is available.
نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.
در حال جستجو...
دامنه ها باید با حرف یا عدد شروع شوند و بین و طول شخصیت ها
:domain is unavailable
:tld domains are currently unavailable.
:domain is available.
دامنه | قیمت جدید | انتقال | بازسازی |
---|---|---|---|
.com | GH₵180.56 1 سال | GH₵180.56 1 سال | GH₵187.62 1 سال |
.net | GH₵211.62 1 سال | GH₵211.62 1 سال | GH₵268.09 1 سال |
.org | GH₵208.80 1 سال | GH₵208.80 1 سال | GH₵256.80 1 سال |
.biz | GH₵266.69 1 سال | GH₵266.69 1 سال | GH₵324.56 1 سال |
.info | GH₵366.91 1 سال | GH₵366.91 1 سال | GH₵437.51 1 سال |
.blog | GH₵371.15 1 سال | GH₵371.15 1 سال | GH₵448.80 1 سال |
.ca | GH₵213.04 1 سال | GH₵213.04 1 سال | GH₵262.45 1 سال |
.club | GH₵237.04 1 سال | GH₵237.04 1 سال | GH₵282.22 1 سال |
.cn | GH₵111.38 1 سال | GH₵111.38 1 سال | GH₵139.62 1 سال |
.co.uk | GH₵124.09 1 سال | GH₵0.00 1 سال | GH₵153.74 1 سال |
.de | GH₵104.33 1 سال | GH₵104.33 1 سال | GH₵131.15 1 سال |
.eu | GH₵118.45 1 سال | GH₵118.45 1 سال | GH₵148.09 1 سال |
.icu | GH₵104.33 1 سال | GH₵104.33 1 سال | GH₵131.15 1 سال |
.io | GH₵741.04 1 سال | GH₵741.04 1 سال | GH₵882.22 1 سال |
.me | GH₵451.62 1 سال | GH₵395.15 1 سال | GH₵550.45 1 سال |
.mobi | GH₵409.27 1 سال | GH₵409.27 1 سال | GH₵493.98 1 سال |
.nl | GH₵141.04 1 سال | GH₵141.04 1 سال | GH₵174.91 1 سال |
.online | GH₵474.22 1 سال | GH₵474.22 1 سال | GH₵474.22 1 سال |
.ru | GH₵67.62 1 سال | GH₵0.00 1 سال | GH₵87.38 1 سال |
.site | GH₵493.98 1 سال | GH₵493.98 1 سال | GH₵493.98 1 سال |
.top | GH₵118.45 1 سال | GH₵118.45 1 سال | GH₵141.04 1 سال |
.uk | GH₵124.09 1 سال | GH₵0.00 1 سال | GH₵153.74 1 سال |
.us | GH₵126.91 1 سال | GH₵126.91 1 سال | GH₵157.98 1 سال |
.vip | GH₵222.91 1 سال | GH₵222.91 1 سال | GH₵272.33 1 سال |
.xyz | GH₵179.15 1 سال | GH₵179.15 1 سال | GH₵222.91 1 سال |
.actor | GH₵536.33 1 سال | GH₵536.33 1 سال | GH₵649.27 1 سال |
.art | GH₵239.86 1 سال | GH₵177.74 1 سال | GH₵296.33 1 سال |
.audio | GH₵1,883.15 1 سال | GH₵1,883.15 1 سال | GH₵2,248.80 1 سال |
.band | GH₵352.80 1 سال | GH₵352.80 1 سال | GH₵423.38 1 سال |
.events | GH₵451.62 1 سال | GH₵451.62 1 سال | GH₵550.45 1 سال |
.gallery | GH₵338.69 1 سال | GH₵338.69 1 سال | GH₵423.38 1 سال |
.hiphop | GH₵352.80 1 سال | GH₵352.80 1 سال | GH₵352.80 1 سال |
.news | GH₵381.04 1 سال | GH₵381.04 1 سال | GH₵451.62 1 سال |
.photography | GH₵437.51 1 سال | GH₵437.51 1 سال | GH₵508.09 1 سال |
.photos | GH₵338.69 1 سال | GH₵338.69 1 سال | GH₵423.38 1 سال |
.pictures | GH₵183.38 1 سال | GH₵183.38 1 سال | GH₵225.74 1 سال |
.show | GH₵451.62 1 سال | GH₵451.62 1 سال | GH₵550.45 1 سال |
.theater | GH₵1,312.80 1 سال | GH₵1,312.80 1 سال | GH₵1,566.91 1 سال |
.theatre | GH₵9,650.69 1 سال | GH₵9,650.69 1 سال | GH₵11,495.86 1 سال |
.video | GH₵451.62 1 سال | GH₵451.62 1 سال | GH₵536.33 1 سال |
.agency | GH₵296.33 1 سال | GH₵296.33 1 سال | GH₵296.33 1 سال |
.associates | GH₵479.86 1 سال | GH₵479.86 1 سال | GH₵578.69 1 سال |
.business | GH₵169.27 1 سال | GH₵169.27 1 سال | GH₵197.51 1 سال |
.career | GH₵1,408.80 1 سال | GH₵1,408.80 1 سال | GH₵1,684.09 1 سال |
.careers | GH₵1,312.80 1 سال | GH₵1,312.80 1 سال | GH₵1,566.91 1 سال |
.center | GH₵324.56 1 سال | GH₵324.56 1 سال | GH₵395.15 1 سال |
.co.com | GH₵371.15 1 سال | GH₵371.15 1 سال | GH₵448.80 1 سال |
.company | GH₵183.38 1 سال | GH₵183.38 1 سال | GH₵225.74 1 سال |
.enterprises | GH₵451.62 1 سال | GH₵451.62 1 سال | GH₵550.45 1 سال |
.farm | GH₵451.62 1 سال | GH₵451.62 1 سال | GH₵550.45 1 سال |
.foundation | GH₵381.04 1 سال | GH₵381.04 1 سال | GH₵381.04 1 سال |
.gives | GH₵400.80 1 سال | GH₵400.80 1 سال | GH₵484.09 1 سال |
.gmbh | GH₵493.98 1 سال | GH₵493.98 1 سال | GH₵592.80 1 سال |
.industries | GH₵451.62 1 سال | GH₵451.62 1 سال | GH₵550.45 1 سال |
.limited | GH₵451.62 1 سال | GH₵451.62 1 سال | GH₵550.45 1 سال |
.ltd | GH₵352.80 1 سال | GH₵352.80 1 سال | GH₵423.38 1 سال |
.management | GH₵338.69 1 سال | GH₵338.69 1 سال | GH₵423.38 1 سال |
.marketing | GH₵451.62 1 سال | GH₵451.62 1 سال | GH₵550.45 1 سال |
.ngo | GH₵578.69 1 سال | GH₵578.69 1 سال | GH₵695.86 1 سال |
.ong | GH₵578.69 1 سال | GH₵578.69 1 سال | GH₵695.86 1 سال |
.partners | GH₵1,312.80 1 سال | GH₵1,312.80 1 سال | GH₵1,566.91 1 سال |
.press | GH₵934.45 1 سال | GH₵934.45 1 سال | GH₵1,112.33 1 سال |
.pw | GH₵296.33 1 سال | GH₵296.33 1 سال | GH₵351.38 1 سال |
.sarl | GH₵451.62 1 سال | GH₵451.62 1 سال | GH₵550.45 1 سال |
.solutions | GH₵381.04 1 سال | GH₵381.04 1 سال | GH₵451.62 1 سال |
.srl | GH₵489.74 1 سال | GH₵489.74 1 سال | GH₵589.98 1 سال |
.studio | GH₵437.51 1 سال | GH₵437.51 1 سال | GH₵508.09 1 سال |
.trade | GH₵378.22 1 سال | GH₵88.80 1 سال | GH₵97.27 1 سال |
.trading | GH₵988.09 1 سال | GH₵988.09 1 سال | GH₵1,185.74 1 سال |
.university | GH₵1,312.80 1 سال | GH₵1,312.80 1 سال | GH₵1,566.91 1 سال |
.school | GH₵451.62 1 سال | GH₵451.62 1 سال | GH₵550.45 1 سال |
.study | GH₵371.15 1 سال | GH₵371.15 1 سال | GH₵448.80 1 سال |
.education | GH₵338.69 1 سال | GH₵338.69 1 سال | GH₵423.38 1 سال |
.courses | GH₵474.22 1 سال | GH₵474.22 1 سال | GH₵571.62 1 سال |
.college | GH₵948.56 1 سال | GH₵948.56 1 سال | GH₵1,136.33 1 سال |
.academy | GH₵414.91 1 سال | GH₵414.91 1 سال | GH₵501.04 1 سال |
.degree | GH₵578.69 1 سال | GH₵578.69 1 سال | GH₵695.86 1 سال |
.mba | GH₵451.62 1 سال | GH₵451.62 1 سال | GH₵550.45 1 سال |
.schule | GH₵338.69 1 سال | GH₵338.69 1 سال | GH₵423.38 1 سال |
.science | GH₵378.22 1 سال | GH₵378.22 1 سال | GH₵159.38 1 سال |
.shiksha | GH₵259.62 1 سال | GH₵259.62 1 سال | GH₵316.09 1 سال |
.bet | GH₵296.33 1 سال | GH₵296.33 1 سال | GH₵366.91 1 سال |
.bid | GH₵378.22 1 سال | GH₵378.22 1 سال | GH₵450.22 1 سال |
.bingo | GH₵1,312.80 1 سال | GH₵1,312.80 1 سال | GH₵1,566.91 1 سال |
.camp | GH₵667.62 1 سال | GH₵667.62 1 سال | GH₵801.74 1 سال |
.casino | GH₵1,990.45 1 سال | GH₵1,990.45 1 سال | GH₵2,385.74 1 سال |
.cruises | GH₵1,312.80 1 سال | GH₵1,312.80 1 سال | GH₵1,566.91 1 سال |
.dance | GH₵324.56 1 سال | GH₵324.56 1 سال | GH₵381.04 1 سال |
.fish | GH₵451.62 1 سال | GH₵451.62 1 سال | GH₵550.45 1 سال |
.fishing | GH₵400.80 1 سال | GH₵400.80 1 سال | GH₵484.09 1 سال |
.flights | GH₵1,312.80 1 سال | GH₵1,312.80 1 سال | GH₵1,566.91 1 سال |
.game | GH₵5,648.33 1 سال | GH₵5,648.33 1 سال | GH₵6,731.15 1 سال |
.games | GH₵352.80 1 سال | GH₵352.80 1 سال | GH₵423.38 1 سال |
.holiday | GH₵1,312.80 1 سال | GH₵1,312.80 1 سال | GH₵1,566.91 1 سال |
.horse | GH₵400.80 1 سال | GH₵400.80 1 سال | GH₵484.09 1 سال |
.lotto | GH₵23,717.51 1 سال | GH₵23,717.51 1 سال | GH₵28,242.22 1 سال |
.ninja | GH₵395.15 1 سال | GH₵395.15 1 سال | GH₵465.74 1 سال |
.party | GH₵378.22 1 سال | GH₵378.22 1 سال | GH₵450.22 1 سال |
.poker | GH₵815.86 1 سال | GH₵815.86 1 سال | GH₵978.22 1 سال |
.pub | GH₵437.51 1 سال | GH₵437.51 1 سال | GH₵536.33 1 سال |
.reisen | GH₵253.98 1 سال | GH₵253.98 1 سال | GH₵253.98 1 سال |
.social | GH₵437.51 1 سال | GH₵437.51 1 سال | GH₵536.33 1 سال |
.surf | GH₵400.80 1 سال | GH₵400.80 1 سال | GH₵484.09 1 سال |
.tours | GH₵1,312.80 1 سال | GH₵1,312.80 1 سال | GH₵1,566.91 1 سال |
.vacations | GH₵451.62 1 سال | GH₵451.62 1 سال | GH₵550.45 1 سال |
.vegas | GH₵741.04 1 سال | GH₵741.04 1 سال | GH₵889.27 1 سال |
.voyage | GH₵1,312.80 1 سال | GH₵1,312.80 1 سال | GH₵1,566.91 1 سال |
.country | GH₵39,727.06 1 سال | GH₵39,727.06 1 سال | GH₵47,985.89 1 سال |
.bar | GH₵948.56 1 سال | GH₵948.56 1 سال | GH₵1,136.33 1 سال |
.capetown | GH₵296.33 1 سال | GH₵296.33 1 سال | GH₵359.86 1 سال |
.city | GH₵324.56 1 سال | GH₵324.56 1 سال | GH₵395.15 1 سال |
.global | GH₵1,044.56 1 سال | GH₵1,044.56 1 سال | GH₵1,242.22 1 سال |
.joburg | GH₵296.33 1 سال | GH₵296.33 1 سال | GH₵359.86 1 سال |
.london | GH₵608.33 1 سال | GH₵608.33 1 سال | GH₵731.15 1 سال |
.miami | GH₵222.91 1 سال | GH₵222.91 1 سال | GH₵272.33 1 سال |
.world | GH₵437.51 1 سال | GH₵437.51 1 سال | GH₵536.33 1 سال |
.app | GH₵222.91 1 سال | GH₵222.91 1 سال | GH₵272.33 1 سال |
.cloud | GH₵282.22 1 سال | GH₵148.09 1 سال | GH₵183.38 1 سال |
.codes | GH₵1,312.80 1 سال | GH₵1,312.80 1 سال | GH₵1,566.91 1 سال |
.digital | GH₵437.51 1 سال | GH₵437.51 1 سال | GH₵437.51 1 سال |
.download | GH₵378.22 1 سال | GH₵378.22 1 سال | GH₵450.22 1 سال |
.apartments | GH₵1,312.80 1 سال | GH₵1,312.80 1 سال | GH₵1,566.91 1 سال |
.rent | GH₵859.62 1 سال | GH₵859.62 1 سال | GH₵1,030.45 1 سال |
.rentals | GH₵451.62 1 سال | GH₵451.62 1 سال | GH₵550.45 1 سال |
.report | GH₵338.69 1 سال | GH₵338.69 1 سال | GH₵423.38 1 سال |
.reviews | GH₵705.74 1 سال | GH₵705.74 1 سال | GH₵846.91 1 سال |
.review | GH₵378.22 1 سال | GH₵378.22 1 سال | GH₵159.38 1 سال |
از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید
هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم
پکیج ها را بررسی کن* همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!
* شامل برخی از تی ال دی ها و دامنه های اخیراً تمدید شده نمی شود
انتقال یک دامنهPowered by WHMCompleteSolution